關(guān)于發(fā)布“十四五”時(shí)期“無廢城市”
建設(shè)名單的通知
各省、自治區(qū)、直轄市生態(tài)環(huán)境廳(局):
為落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》和《“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案》(以下簡(jiǎn)稱《工作方案》),我部會(huì)同有關(guān)部門,根據(jù)各省份推薦情況,綜合考慮城市基礎(chǔ)條件、工作積極性和國(guó)家相關(guān)重大戰(zhàn)略安排等因素,確定了“十四五”時(shí)期開展“無廢城市”建設(shè)的城市名單(見附件),現(xiàn)予以公布。此外,雄安新區(qū)、蘭州新區(qū)、光澤縣、蘭考縣、昌江黎族自治縣、大理市、神木市、博樂市等8個(gè)特殊地區(qū)參照“無廢城市”建設(shè)要求一并推進(jìn)。
請(qǐng)各省(區(qū)、市)生態(tài)環(huán)境部門會(huì)同省級(jí)相關(guān)部門,按照《工作方案》要求,加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)相關(guān)城市和地區(qū)加快編制并印發(fā)實(shí)施方案、建立專門工作機(jī)制,高質(zhì)量推進(jìn)建設(shè)工作。
附件:“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)名單
生態(tài)環(huán)境部辦公廳
2022年4月24日
(此件社會(huì)公開)
抄送:各省、自治區(qū)、直轄市人民政府辦公廳;發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、衛(wèi)生健康委、人民銀行、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局、統(tǒng)計(jì)局、國(guó)管局、銀保監(jiān)會(huì)、郵政局、全國(guó)供銷合作總社辦公廳(室);各相關(guān)城市和地區(qū)人民政府(管理委員會(huì))。
“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)名單
一、直 轄 市 |
序 號(hào) | 省 份 | 建 設(shè) 范 圍 |
1 | 北京市 | 密云區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
2 | 天津市 | 主城區(qū)(和平區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、河?xùn)|區(qū)、河北區(qū)、紅橋區(qū))、東麗區(qū)、濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、東疆保稅港區(qū)、中新天津生態(tài)城 |
3 | 上海市 | 靜安區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)、松江區(qū)、青浦區(qū)、奉賢區(qū)、崇明區(qū)、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) |
4 | 重慶市 | 中心城區(qū)(渝中區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、兩江新區(qū)、重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)) |
二、省 (自治區(qū)) |
序 號(hào) | 省 份 | 城 市 名 單 |
5 | 河北省 | 石家莊市、唐山市、保定市、衡水市 |
6 | 山西省 | 太原市、晉城市 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市 |
8 | 遼寧省 | 沈陽市、大連市、盤錦市 |
9 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市、吉林市 |
10 | 黑龍江省 | 哈爾濱市、大慶市、伊春市 |
11 | 江蘇省 | 南京市、無錫市、徐州市、常州市、蘇州市、淮安市、鎮(zhèn)江市、泰州市、宿遷市 |
12 | 浙江省 | 杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、嘉興市、紹興市、金華市、 衢州市、舟山市、臺(tái)州市、麗水市 |
13 | 安徽省 | 合肥市、馬鞍山市、銅陵市 |
14 | 福建省 | 福州市、莆田市 |
15 | 江西省 | 九江市、贛州市、吉安市、撫州市 |
16 | 山東省 | 濟(jì)南市、青島市、淄博市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、泰安市、威海市、聊城市、濱州市 |
序 號(hào) | 省 份 | 城 市 名 單 |
17 | 河南省 | 鄭州市、洛陽市、許昌市、三門峽市、南陽市 |
18 | 湖北省 | 武漢市、黃石市、襄陽市、宜昌市 |
19 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市、張家界市 |
20 | 廣東省 | 廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、 江門市、肇慶市 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市、柳州市、桂林市 |
22 | 海南省 | ??谑小⑷齺喪?/span> |
23 | 四川省 | 成都市、自貢市、瀘州市、德陽市、綿陽市、樂山市、宜賓市、眉山市 |
24 | 貴州省 | 貴陽市、安順市 |
25 | 云南省 | 昆明市、玉溪市、普洱市、西雙版納傣族自治州 |
26 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市、山南市、日喀則市 |
27 | 陜西省 | 西安市、咸陽市 |
28 | 甘肅省 | 蘭州市、金昌市、天水市 |
29 | 青海省 | 西寧市、海西蒙古族藏族自治州、玉樹藏族自治州 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市、石嘴山市 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市、克拉瑪依市 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭(zhēng)議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。